美高梅网络平台游戏-美高梅网络平台游戏排名-apple app store-美高梅排行榜提供50%或更多学时的校外教学网站 获得文凭、证书或学位.
网站名称 | 实际地址(街道、城市、州、国家) | SACSCOC批准日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定的学位,证书,文凭)占50%或 每个站点提供更多学分 | 该站点当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,有学生 已注册并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
圣伊格纳西奥洛约拉大学 | 丰塔纳大道550拉莫利纳,利马,秘鲁 | 12/14/10 | 2011年春, | B.A. 全球业务 | 是的 |
高级医学学习中心 & 模拟 | 124 S. 富兰克林圣.佛罗里达州坦帕市33602 | 08/23/13 | 2017年秋天, | M.S. 商业分析和信息系统 | 是的 |
高级医学学习中心 & 模拟 | 124 S. 富兰克林圣.佛罗里达州坦帕市33602 | 08/23/13 | 2019年秋天, | 研究生证书-商业基础 | 是的 |
高级医学学习中心 & 模拟 | 124 S. 富兰克林圣.佛罗里达州坦帕市33602 | 08/23/13 | 2019年5月13日 | D.N.P. 护士麻醉(2012年夏季开放网站,提供M.S. 在护理学,但是 本教学网站不再提供该课程.) | 是的 |
西佛罗里达大学 | 佛罗里达州彭萨科拉市大学公园路11000号10号楼32514 | 02/18/14 | 2015年秋天, | D.P.T. 物理治疗 | 不,SACSCOC于2018年5月31日批准了实质性的关闭变更. |
南坦帕的USF健康中心 | 560 Channelside Drive佛罗里达州坦帕市33602 | 09/27/19 | 2020年1月1日 | M.D. 医学 | 是的,第一堂课于2020年1月开始. |
H-FARM | Via sille, 41岁,Roncade, Treviso 31056,意大利 | 10/11/19 | 2020年9月1日 | M.S. 应用科技创业 | 不,第一堂课将在2020年9月开课. |
莫特小学 | 1806 E. Bearrs大街.佛罗里达州坦帕36613 | 等待 | 2013年秋天, | 研究生证书-教师领导学生学习(12学时) | 是的 |
凯瑟琳高中 | 佛罗里达州莱克兰红魔路1100号,邮编33815 | 等待 | 2018年夏天, | M.Ed. 教育领导 | 是的 |
托马斯·E. 魏特曼中学 | 威尔斯路30649号3903,韦斯利教堂,佛罗里达州33545 | 等待 | 2018年秋天, | 研究生证书-教师领导学生学习(12学时) | 是的 |
网站名称 | 实际地址(街道、城市、州、国家) | SACSCOC批准日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定的学位,证书,文凭)占50%或 每个站点提供更多学分 | 该站点当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,有学生 已注册并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
帕斯科-埃尔南多州立大学 | 新里奇港岭路10230号,邮编34654 | 07/07/06 | 二六年七月七日 | B.S. 教育研究 | 是的 |
帕斯科-埃尔南多州立大学 | 新里奇港岭路10230号,邮编34654 | 07/07/06 | 二六年七月七日 | B.S. 教育 | 是的 |
帕斯科-埃尔南多州立大学 | 新里奇港岭路10230号,邮编34654 | 06/17/10 | 2011年1月1日 | M.Ed. 教育领导 | 是的 |
网站名称 | 实际地址(街道、城市、州、国家) | SACSCOC批准日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定的学位,证书,文凭)占50%或 每个站点提供更多学分 | 该站点当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,有学生 已注册并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
美高梅网络平台游戏-美高梅网络平台游戏排名-apple app store-美高梅排行榜 | 东福勒大街4202号.佛罗里达州坦帕市33260 | 02/11/15 | 2015年8月24日 | B.S. 酒店管理 | 是的 |
萨拉索塔-海牛在北港教学基地 | 泛美大道5920号.佛罗里达州北港34287 | 07/30/10 | 2010年8月23日 | B.S. 小学教育 | 是的 |
美高梅网络平台游戏-美高梅网络平台游戏排名-apple app store-美高梅排行榜提供25-49%学时的校外教学网站 文凭,证书或学位.
网站名称 | 实际地址(街道、城市、州、国家) | SACSCOC接受通知的信件日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定的学位、证书、文凭)比例为25-49% 每个站点提供的学分小时数 | 该站点当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,有学生 已注册并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
蛤湾海洋教育中心 | 蛤蜊湾海洋教育中心USF 4240 35th Ave S,圣彼得堡,佛罗里达州 | 等待 | 08/01/14 | 研究生证书-教学和传播海洋科学的更广泛的影响 | 是的. 这个校外地点自2004年以来一直由USF租用. 证书课程 开始于2014年8月,该证书所需的一门课程在这里教授 位置. 迄今为止,已有六名学生获得此证书 |
Dr. 山姆J. 霍顿教学服务中心 | 北40街2920号.佛罗里达州坦帕市33605 | 等待 | 2019年春, | Ed.S.、教育领导 | 是的. 教育领导专业的学生可以完成所需学分的40% 给Ed.S. 在这个位置. 到目前为止,这个网站还没有学生获得Ed学位.S |
网站名称 | 实际地址(街道、城市、州、国家) | SACSCOC接受通知的信件日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定的学位、证书、文凭)比例为25-49% 每个站点提供的学分小时数 | 该站点当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,有学生 已注册并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
没有一个 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
网站名称 | 实际地址(街道、城市、州、国家) | SACSCOC接受通知的信件日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定的学位、证书、文凭)比例为25-49% 每个站点提供的学分小时数 | 该站点当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,有学生 已注册并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
萨拉索塔-海牛在北港教学基地 | 泛美大道5920号.佛罗里达州北港34287 | 07/30/10 | 08/23/10 | B.A.,犯罪学 | 不,最后的课程是2015年12月. SACSCOC批准了关闭的实质性变更 2015年11月20日. |
萨拉索塔-海牛在北港教学基地 | 泛美大道5920号.佛罗里达州北港34287 | 07/30/10 | 08/23/10 | B.A.跨学科社会科学 | 不,最后的课程是2015年12月. SACSCOC批准了关闭的实质性变更 2015年11月20日. |
萨拉索塔-海牛在北港教学基地 | 泛美大道5920号.佛罗里达州北港34287 | 07/30/10 | 08/23/10 | B.A.、心理学 | 不,最后的课程是2015年12月. SACSCOC批准了关闭的实质性变更 2015年11月20日. |
莫特海洋实验室的萨拉索塔-海牛科学实验室 | 佛罗里达州萨拉索塔市肯汤普森大街1600号,34236 | 02/18/14 | 08/25/14 | B.S.、生物学 | 是的 |
莱克伍德牧场的萨拉索塔-海牛烹饪创新实验室 | 佛罗里达州34202,莱克伍德牧场,莱克伍德主街8130号D 104室 | 08/11/14 | 08/25/14 | B.S.、酒店管理 | 是的 |